河川 トップ5
(順位・生きもの)
|
河川 トップ5
(順位・生きもの)
|
1. 堀切川
総報告件数:33
|
2. 夙川水系
総報告件数:2955
|
1 | アカトンボ類 |
2 | ウシガエル |
3 | フナ |
4 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
5 | サワガニ |
|
1 | コサギ |
2 | アカトンボ類 |
3 | オイカワ |
4 | オニヤンマ |
5 | カナダモ類 |
|
3. 洗戎川
総報告件数:12
|
4. 東川水系
総報告件数:521
|
1 | コサギ |
2 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
3 | アカトンボ類 |
4 | フナ |
5 | カワセミ |
|
1 | アカトンボ類 |
2 | コサギ |
3 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
4 | オニヤンマ |
5 | フナ |
|
5. 津門川水系
総報告件数:521
|
6. 新川水系
総報告件数:291
|
1 | コサギ |
2 | アカトンボ類 |
3 | フナ |
4 | アユ |
5 | オイカワ |
|
1 | アカトンボ類 |
2 | コサギ |
3 | フナ |
4 | オニヤンマ |
5 | カナダモ類 |
|
7. 久寿川
総報告件数:107
|
8. 枝川
総報告件数:58
|
1 | アカトンボ類 |
2 | フナ |
3 | コサギ |
4 | カナダモ類 |
5 | オニヤンマ |
|
1 | アカトンボ類 |
2 | コサギ |
3 | オニヤンマ |
4 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
5 | ハグロトンボ |
|
9. 鳴尾新川
総報告件数:131
|
10. 仁川
総報告件数:1357
|
1 | コサギ |
2 | アカトンボ類 |
3 | フナ |
4 | サワガニ |
5 | ウシガエル |
|
1 | ハグロトンボ |
2 | アカトンボ類 |
3 | オニヤンマ |
4 | サワガニ |
5 | ホタル |
|
11. 名塩川
総報告件数:372
|
12. 尼子谷川
総報告件数:15
|
1 | サワガニ |
2 | ハグロトンボ |
3 | オニヤンマ |
4 | アカトンボ類 |
5 | ホタル |
|
1 | オオクチバス |
2 | カワセミ |
3 | サワガニ |
4 | オニヤンマ |
5 | フナ |
|
13. どん尻川
総報告件数:27
|
14. 太多田川
総報告件数:30
|
1 | カイツブリ |
2 | ハマシギ |
3 | サワガニ |
4 | オイカワ |
5 | フナ |
|
1 | サワガニ |
2 | コサギ |
3 | オニヤンマ |
4 | ハグロトンボ |
5 | アカトンボ類 |
|
15. 船坂川
総報告件数:152
|
16. 有馬川
総報告件数:653
|
1 | ホタル |
2 | サワガニ |
3 | オニヤンマ |
4 | コサギ |
5 | ハグロトンボ |
|
1 | ホタル |
2 | ハグロトンボ |
3 | コサギ |
4 | オニヤンマ |
5 | アカトンボ類 |
|
17. 武庫川
総報告件数:3281
|
18. 香櫨園浜・御前浜
総報告件数:316
|
1 | コサギ |
2 | アカトンボ類 |
3 | フナ |
4 | オニヤンマ |
5 | ハグロトンボ |
|
1 | ヤドカリ |
2 | コサギ |
3 | ハマシギ |
4 | アカトンボ類 |
5 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
|
19. 甲子園浜
総報告件数:602
|
20. 北山貯水池
総報告件数:243
|
1 | ヤドカリ |
2 | ハマシギ |
3 | コサギ |
4 | アカトンボ類 |
5 | セグロセキレイ・ ハクセキレイ |
|
1 | アカトンボ類 |
2 | ウシガエル |
3 | カイツブリ |
4 | オニヤンマ |
5 | オオクチバス |
|
21. 金仙寺湖
総報告件数:101
|
22. その他の池
総報告件数:2489
|
1 | オオクチバス |
2 | ウシガエル |
3 | カイツブリ |
4 | オランダガラシ (クレソン) |
5 | ガマ類 |
|
1 | アカトンボ類 |
2 | ガマ類 |
3 | ウシガエル |
4 | オニヤンマ |
5 | アメリカザリガニ |
|