|
|||||||
| ここでは水辺の調査エリアの各ポイントごとに 発見された 生きものを見ることができます。 |
| 堀切川 | ||
| 夙川水系 | 1 | 上夙川(鷲林寺町奥)〜角石橋 |
| 2 | 源流(苦楽園三番町)〜角石橋 | |
| 3 | 北山貯水池〜銀水橋(水分谷川) | |
| 4 | 角石橋〜銀水橋 | |
| 5 | 銀水橋〜中新田川合流点 | |
| 6 | 中新田川合流点〜JR神戸線 | |
| 7 | JR神戸線〜河口 | |
| 8 | 中新田川全域 | |
| 9 | 久出川全域 | |
| 洗戎川 | ||
| 東川水系 | 1 | 東川源流〜新甲陽口 |
| 2 | 御手洗川源流〜新甲陽口 | |
| 3 | 新甲陽口〜国道171号 | |
| 4 | 国道171号〜JR神戸線 | |
| 5 | JR神戸線〜臨港線 | |
| 6 | 臨港線〜河口 | |
| 津門川水系 | 1 | 百間樋樋門〜国道171号(富倉川) |
| 2 | 百間樋樋門〜JR神戸線 | |
| 3 | 国道171号〜JR神戸線 | |
| 4 | JR神戸線〜東川合流点 | |
| 新川水系 | 1 | 一里山〜阪急神戸線(新堀川) |
| 2 | 阪急神戸線〜JR神戸線(新堀川) | |
| 3 | JR神戸線〜甲子園砂田町(新堀川) | |
| 4 | 国道2号〜阪神電鉄 | |
| 5 | 阪神電鉄〜河口 | |
| 久寿川 | ||
| 枝川 | ||
| 鳴尾新川 | 1 | 戸崎町〜国道43号 |
| 2 | 国道43号〜河口 | |
| 仁川 | 1 | 源流〜清渓橋 |
| 2 | 清渓橋〜上盤滝橋 | |
| 3 | 上盤滝橋〜甲寿橋 | |
| 4 | 甲寿橋〜甲山橋 | |
| 5 | 甲山橋〜ピクニックセンター南端 | |
| 6 | ピクニックセンター南端〜新百合野橋 | |
| 7 | 新百合野橋〜阪急今津線 | |
| 8 | 阪急今津線〜武庫川合流点 | |
| 名塩川 | 1 | 源流〜中国自動車道 |
| 2 | 中国自動車道〜シリツキ川合流点 | |
| 3 | シリツキ川合流点〜名塩小学校 | |
| 4 | 名塩小学校〜塩瀬中学校横 | |
| 5 | 塩瀬中学校横〜武庫川合流点 | |
| 尼子谷川 | ||
| どん尻川 | ||
| 太多田川 | 1 | 船坂源流〜座頭谷合流点 |
| 2 | 座頭谷全域 | |
| 3 | 座頭谷合流点〜武庫川合流点 | |
| 船坂川 | 1 | 源流〜船坂橋 |
| 2 | 船坂橋〜金仙寺湖入口 | |
| 3 | 金仙寺湖出口〜武庫川合流点 | |
| 有馬川 | 1 | 源流〜明治橋 |
| 2 | 明治橋〜武庫川合流点 | |
| 武庫川 | 1 | 神戸市境界(道場)〜JR武田尾駅 |
| 2 | JR武田尾駅〜生瀬橋 | |
| 3 | 生瀬橋〜山陽新幹線 | |
| 4 | 山陽新幹線〜阪急神戸線 | |
| 5 | 阪急神戸線〜国道2号 | |
| 6 | 国道2号〜阪神電鉄 | |
| 7 | 阪神電鉄〜河口 | |
| 香櫨園浜・御前浜 | ||
| 甲子園浜 | ||
| 北山貯水池 | ||
| 金仙寺湖 | ||
| その他の池 | ||
![]() |